我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
历年职工住房公积金存款利率一览表
利率调整日 | 职工当年缴存公积金利率 | 职工上年结转公积金利率 |
2016.02.21 | 1.50 | 1.50 |
2015.10.24 | 0.35 | 1.10 |
2015.08.26 | 0.35 | 1.35 |
2015.06.28 | 0.35 | 1.60 |
2015.05.11 | 0.35 | 1.85 |
2015.03.01 | 0.35 | 2.10 |
2014.11.22 | 0.35 | 2.35 |
2012.07.06 | 0.35 | 2.60 |
2012.06.08 | 0.40 | 2.85 |
2011.07.07 | 0.50 | 3.10 |
2011.04.06 | 0.50 | 2.85 |
2011.02.09 | 0.40 | 2.60 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 |
文件下载:
关联文件: